<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>邵阳书剑的博客</title>
	<atom:link href="http://www.webcnnet.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webcnnet.com</link>
	<description>这里是一个不为人知的股票博客，是技术最烂，操作最复杂的股票博客.但...博主很热情.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 20:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>2012新年快乐 洪福齐天</title>
		<link>http://www.webcnnet.com/archives/112.html</link>
		<comments>http://www.webcnnet.com/archives/112.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaoYangShuJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcnnet.com/archives/112.html</guid>
		<description><![CDATA[从2011年8月份后就再也没有动笔写博客了，再次动笔如今也已经是2012年1月底了。时过境迁2011年我一定会记得，因为这一年改变了自己。 今天是大年初三，新的一年里希望自己忘掉过去的不愉快，重新开始。当然重新开始只是安慰自己，因为我们谁也无法由头来过。 Goodbye 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从2011年8月份后就再也没有动笔写博客了，再次动笔如今也已经是2012年1月底了。时过境迁2011年我一定会记得，因为这一年改变了自己。</p>
<p>今天是大年初三，新的一年里希望自己忘掉过去的不愉快，重新开始。当然重新开始只是安慰自己，因为我们谁也无法由头来过。</p>
<p>Goodbye 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcnnet.com/archives/112.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>邵阳书剑：低吸为主。</title>
		<link>http://www.webcnnet.com/archives/111.html</link>
		<comments>http://www.webcnnet.com/archives/111.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 01:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaoYangShuJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcnnet.com/archives/111.html</guid>
		<description><![CDATA[受美股下跌影响，会出现一波探底回抽动作，主要操作以低吸为主。目前仓位5成。下跌是选股的最好时机。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>受美股下跌影响，会出现一波探底回抽动作，主要操作以低吸为主。目前仓位5成。下跌是选股的最好时机。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcnnet.com/archives/111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>邵阳书剑：窄幅震荡不会持续太久。</title>
		<link>http://www.webcnnet.com/archives/110.html</link>
		<comments>http://www.webcnnet.com/archives/110.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 01:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaoYangShuJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcnnet.com/archives/110.html</guid>
		<description><![CDATA[依托6月20日2610点的支撑，市场在这里窄幅震荡已经持续了5个交易日，这种状态不会维持太久。市场很快就会做出方向性的选择，而我认为，主升浪即将开始。 &#160; 这两天要做的就是把7月11日减掉的仓位补回来，完成一个完美的高抛低吸动作。之所以我们在这个位置捡回来，是因为大部分从7月11日以来下跌了10%以上，而减仓就是规避这10%以上的下跌空间。这样一来一回，一高一低。我们本身没有离开市场，而我们的资金并没有缩水。这就是减仓加仓的意义。 &#160; 为什么要在这里加仓？ 原因有三：1,6月20日的小级别二浪下跌结束，面临结构性反弹的位置。也正处于箱体的黄金分割点位置。2，成交量低迷，空方动能不足。做空意愿并不强烈。3，一浪二浪时间跨度为26个交易日。 &#160; 即使我们判断失误，那么我们止损就好，一旦行情确立，个股就不是涨5%，10%了。 &#160; 今天试试盘感，狙击一下涨停，我们已经很久没有狙击涨停了。 002468 艾迪西 15.4 002224 三力士 10.9 002515 金字火腿 29.61]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>依托6月20日2610点的支撑，市场在这里窄幅震荡已经持续了5个交易日，这种状态不会维持太久。市场很快就会做出方向性的选择，而我认为，主升浪即将开始。</p>
<p>&#160;</p>
<p>这两天要做的就是把7月11日减掉的仓位补回来，完成一个完美的高抛低吸动作。之所以我们在这个位置捡回来，是因为大部分从7月11日以来下跌了10%以上，而减仓就是规避这10%以上的下跌空间。这样一来一回，一高一低。我们本身没有离开市场，而我们的资金并没有缩水。这就是减仓加仓的意义。</p>
<p>&#160;</p>
<p>为什么要在这里加仓？</p>
<p>原因有三：1,6月20日的小级别二浪下跌结束，面临结构性反弹的位置。也正处于箱体的黄金分割点位置。2，成交量低迷，空方动能不足。做空意愿并不强烈。3，一浪二浪时间跨度为26个交易日。</p>
<p>&#160;</p>
<p>即使我们判断失误，那么我们止损就好，一旦行情确立，个股就不是涨5%，10%了。</p>
<p>&#160;</p>
<p>今天试试盘感，狙击一下涨停，我们已经很久没有狙击涨停了。</p>
<p>002468 艾迪西 15.4   <br />002224 三力士 10.9    <br />002515 金字火腿 29.61</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcnnet.com/archives/110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>邵阳书剑：减仓的现在加仓。坚定持股。</title>
		<link>http://www.webcnnet.com/archives/109.html</link>
		<comments>http://www.webcnnet.com/archives/109.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 01:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaoYangShuJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcnnet.com/archives/109.html</guid>
		<description><![CDATA[我们在7月11日写到 http://www.webcnnet.com/archives/108.html&#160; “短期面临高点，调整周期不会太久。所以也不必过于担心，调整一下仓位即可。仓位重的稍微减一下。” &#160; 前期减仓的，现在可以逢低加仓。机会不多了。就四个字：坚定持股。如同6月17日由坚定底部到坚定持股的策略。 &#160; 目前仍不排除美债有违约的可能，距离美债违约大限不足一天，而中国约持有1万亿美债做为最大的债权国，冲击力不容小视。暂且不谈论美债违约，以致更大的美元体系崩溃的后果。就消息面来看，短期市场肯定会要消化掉这一利空。就上周五尾盘拉升不难看出，市场的活跃性市场的热情将一触即发。而此刻，我们该做的就是把7月11日减掉的仓位再补回来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们在7月11日写到 <a title="http://www.webcnnet.com/archives/108.html" href="http://www.webcnnet.com/archives/108.html">http://www.webcnnet.com/archives/108.html</a>&#160;</p>
<p>“短期面临高点，调整周期不会太久。所以也不必过于担心，调整一下仓位即可。仓位重的稍微减一下。”</p>
<p>&#160;</p>
<p>前期减仓的，现在可以逢低加仓。机会不多了。就四个字：坚定持股。如同6月17日由坚定底部到坚定持股的策略。</p>
<p>&#160;</p>
<p>目前仍不排除美债有违约的可能，距离美债违约大限不足一天，而中国约持有1万亿美债做为最大的债权国，冲击力不容小视。暂且不谈论美债违约，以致更大的美元体系崩溃的后果。就消息面来看，短期市场肯定会要消化掉这一利空。就上周五尾盘拉升不难看出，市场的活跃性市场的热情将一触即发。而此刻，我们该做的就是把7月11日减掉的仓位再补回来。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcnnet.com/archives/109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>邵阳书剑：短期高点，注意压力。</title>
		<link>http://www.webcnnet.com/archives/108.html</link>
		<comments>http://www.webcnnet.com/archives/108.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 01:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaoYangShuJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcnnet.com/archives/108.html</guid>
		<description><![CDATA[短期面临高点，调整周期不会太久。所以也不必过于担心，调整一下仓位即可。仓位重的稍微减一下。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>短期面临高点，调整周期不会太久。所以也不必过于担心，调整一下仓位即可。仓位重的稍微减一下。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcnnet.com/archives/108.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>邵阳书剑：6月27日 由前期坚定底部，到现在坚定持股，逢低加仓。</title>
		<link>http://www.webcnnet.com/archives/107.html</link>
		<comments>http://www.webcnnet.com/archives/107.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 15:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaoYangShuJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcnnet.com/archives/107.html</guid>
		<description><![CDATA[由前期坚定底部，到现在坚定持股，逢低加仓的操盘思路。我们的思维和态度一直很清晰明确。 我们在22日说到 邵阳书剑：6月22日大盘简报小牛市格局已经显现。 如果一直关注博客的朋友，相信已经在低点的窄幅震荡中逐步建仓、增仓。上周末反弹速度很快，这一点应该是早已预料到的。日线还有回落，但短期涨跌可以无视，逢低建仓坚定持股是目前的操作方法。 我不喜欢马后炮，在行情极度低迷的时候博客依然坚持底部区域窄幅震荡的观点。 下图黄线，如果一直关注邵阳书剑的博客的朋友就会了解，从本次下跌以来这根黄线一直就是博客给出的底部区域的坐标。而我们至始至终坚持着。 本周一周二，30分钟线有回落需求，但下跌力度不大，基本是当天盘中的低点。无论日线涨跌，都是机会。下跌就果断加仓。周线的上升已经开始，你还在等什么？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>由前期坚定底部，到现在坚定持股，逢低加仓的操盘思路。我们的思维和态度一直很清晰明确。</p>
<p>我们在22日说到 <a href="http://www.webcnnet.com/archives/106.html">邵阳书剑：6月22日大盘简报小牛市格局已经显现。</a></p>
<p>如果一直关注博客的朋友，相信已经在低点的窄幅震荡中逐步建仓、增仓。上周末反弹速度很快，这一点应该是早已预料到的。日线还有回落，但短期涨跌可以无视，逢低建仓坚定持股是目前的操作方法。</p>
<p>我不喜欢马后炮，在行情极度低迷的时候博客依然坚持底部区域窄幅震荡的观点。</p>
<p>下图黄线，如果一直关注邵阳书剑的博客的朋友就会了解，从本次下跌以来这根黄线一直就是博客给出的底部区域的坐标。而我们至始至终坚持着。</p>
<p><img title="邵阳书剑：6月27日 &lt;wbr&gt;由前期坚定底部，到现在坚定持股，逢低加仓。" src="http://www.webcnnet.com/uploads/pictures/20110626.jpg" alt="邵阳书剑：6月27日 &lt;wbr&gt;由前期坚定底部，到现在坚定持股，逢低加仓。" /></p>
<p>本周一周二，30分钟线有回落需求，但下跌力度不大，基本是当天盘中的低点。无论日线涨跌，都是机会。下跌就果断加仓。周线的上升已经开始，你还在等什么？</p>
<p><img title="邵阳书剑：6月27日 &lt;wbr&gt;由前期坚定底部，到现在坚定持股，逢低加仓。" src="http://www.webcnnet.com/uploads/pictures/20110626-1.jpg" alt="邵阳书剑：6月27日 &lt;wbr&gt;由前期坚定底部，到现在坚定持股，逢低加仓。" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcnnet.com/archives/107.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>邵阳书剑：6月22日大盘简报 小牛市格局已经显现。</title>
		<link>http://www.webcnnet.com/archives/106.html</link>
		<comments>http://www.webcnnet.com/archives/106.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 01:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaoYangShuJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcnnet.com/archives/106.html</guid>
		<description><![CDATA[昨日大盘反弹，暂时判断为超跌反弹，但小牛市的格局已经显现。等待了这么久该是进场的时候了。 博客在2670点说过，下跌空间已经不多，但时间上不到位，所以依然持续着弱势。随着最后一波杀跌，超跌股显现，市场遍地是机会。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日大盘反弹，暂时判断为超跌反弹，但小牛市的格局已经显现。等待了这么久该是进场的时候了。</p>
<p>博客在2670点说过，下跌空间已经不多，但时间上不到位，所以依然持续着弱势。随着最后一波杀跌，超跌股显现，市场遍地是机会。</p>
<p><img title="邵阳书剑：6月22日大盘简报 &lt;wbr&gt;小牛市格局已经显现。" src="http://www.webcnnet.com/uploads/pictures/20110622.jpg" alt="邵阳书剑：6月22日大盘简报 &lt;wbr&gt;小牛市格局已经显现。" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcnnet.com/archives/106.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>邵阳书剑：新安股份 低于10.8元就果断买进。</title>
		<link>http://www.webcnnet.com/archives/105.html</link>
		<comments>http://www.webcnnet.com/archives/105.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaoYangShuJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcnnet.com/archives/105.html</guid>
		<description><![CDATA[邵阳书剑：新安股份 低于10.8元就果断买进。这个可以中线持有！原文来自：中股财经论坛 http://bbs.chngp.com/thread-4030-1-1.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>邵阳书剑：新安股份 低于10.8元就果断买进。这个可以中线持有！原文来自：中股财经论坛 http://bbs.chngp.com/thread-4030-1-1.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcnnet.com/archives/105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>邵阳书剑：5月一直再提2670将是最后下探位置，目前来看很精确。（盘中）</title>
		<link>http://www.webcnnet.com/archives/104.html</link>
		<comments>http://www.webcnnet.com/archives/104.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 01:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaoYangShuJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcnnet.com/archives/104.html</guid>
		<description><![CDATA[5月提到的最低下探位置为2670点 目前看来是最低，已经很精确了。 目前操作方面短线一夜情可以轻仓玩玩。做中线行情再等待一下 做右侧交易。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5月提到的最低下探位置为2670点 目前看来是最低，已经很精确了。</p>
<p><strong>目前操作方面短线一夜情可以轻仓玩玩。做中线行情再等待一下 做右侧交易。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcnnet.com/archives/104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>邵阳书剑：5月CPI今日公布 将创新高.是否加息仍不确定.</title>
		<link>http://www.webcnnet.com/archives/103.html</link>
		<comments>http://www.webcnnet.com/archives/103.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 01:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaoYangShuJian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcnnet.com/archives/103.html</guid>
		<description><![CDATA[5月份经济数据今日发布 CPI涨幅或创年内新高 &#160; 由于食品价格增长，CPI创新高已经是必然的大约在5-6%左右。但是否加息则是讨论的热门话题。 &#160; 大盘在这里比较犹豫一直围绕2670点窄幅震荡，面临政策消息的敏感时期，CPI还未公布，是否加息很多人还在观望，大盘成交量低迷盘中也无明显热点。 &#160; 个股方面今日不操作。上证2670点这个位置我们在观察一下有效性，今天休息一下，看大盘表演。等待一切明朗。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bbs.chngp.com/thread-3905-1-1.html" target="_blank">5月份经济数据今日发布 CPI涨幅或创年内新高</a></p>
<p>&#160;</p>
<p>由于食品价格增长，CPI创新高已经是必然的大约在5-6%左右。但是否加息则是讨论的热门话题。</p>
<p>&#160;</p>
<p>大盘在这里比较犹豫一直围绕2670点窄幅震荡，面临政策消息的敏感时期，CPI还未公布，是否加息很多人还在观望，大盘成交量低迷盘中也无明显热点。</p>
<p>&#160;</p>
<p>个股方面今日不操作。上证2670点这个位置我们在观察一下有效性，今天休息一下，看大盘表演。等待一切明朗。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcnnet.com/archives/103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

